MENU
Step 1 | 서면심사 자료활용, 연구주제 적합성, 정책적 가치 등을 고려하여 2차 구두 발표자 선정 |
---|---|
Step 2 | 현장심사 1차 심사 선정 연구 중 연구의 완성도, 정책개발 가능성, 발표전달력 등을 평가하여 순위 결정 |
구분 | 시상 | 상장 | 상금 |
---|---|---|---|
대상 | 1편 | 질병관리청장상 | 500만원 |
최우수상 | 1편 | 질병관리청장상 | 300만원 |
우수상 | 2편 | 질병관리청장상 | 각 100만원 |
장려상 | 4편 | 질병관리청장상 | 각 50만원 |
* 심사 기준에 미달할 경우 시상 내역은 변경될 수 있음
* 수상 논문은 질병관리청 월간 소식지 「지역사회 건강과 질병」 에 게재되며, 수상자는 기고에 협조하여야 합니다.